Daftar Matakuliah

SEMESTER 1
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 MIKK1038 Pengantar Manajemen dan Teori Organisasi 3 3 0 0
2 SIKK1011 Kalkulus 3 3 0 0
3 UNKU0041 Bahasa Indonesia 2 2 0 0
4 UNKU0051 Character Building 3 3 0 0
5 SIKB1011 Algoritma & Pemrograman I 4 3 1 0
6 UNKU0081 Pengantar Teknologi Informasi 2 2 0 0
7 UNKU0071 Bahasa Inggris Umum 2 2 0 0
8 UNKU0031 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0
Jumlah 21 20 1 0
SEMESTER 2
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 SIKK2031 Statistik dan Probabilitas 3 3 0 0
2 UNKU0021 Pancasila 2 2 0 0
3 SIKK2051 Konsep Sistem Informasi 3 3 0 0
4 SIKK2041 Matematika Diskrit 3 3 0 0
5 SIKB2021 Struktur Data & Pemrograman II 4 3 1 0
6 SIKK2021 Teori Organisasi dan Manajemen 3 3 0 0
7 UNKU0101 Bahasa Inggris TOEFL 2 2 0 0
Jumlah 20 19 1 0
SEMESTER 3
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 SIKB3051 Rekayasa Perangkat Lunak 3 2 1 0
2 SIPB3011 Entrepreneurship, Innovation and Creativity 2 2 0 0
3 SIKK3061 Sistem Operasi 2 2 0 0
4 SIKB3061 Pemrograman Berorientasi Objek 3 2 1 0
5 SIKK3071 Proses Bisnis 3 3 0 0
6 SIKB3041 Jaringan Komputer 3 2 1 0
7 SIKB3031 Basis Data 3 2 1 0
Jumlah 19 15 4 0
SEMESTER 4
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 SIKB4091 Desain Web 3 2 1 0
2 SIKK4081 Keamanan Sistem Informasi 3 3 0 0
3 SIKB4071 Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 4 3 1 0
4 SIKK4091 Riset Operasi 3 3 0 0
5 SIKB4101 Sistem Basis Data 3 2 1 0
6 SIKB4081 Interaksi Manusia Komputer 3 2 1 0
7 UNKU0011 Agama 2 2 0 0
Jumlah 21 17 4 0
SEMESTER 5
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 SIKK5131 Simulasi Sistem 2 2 0 0
2 SIKK5111 Sistem Informasi Akuntansi & Manajemen 3 2 1 0
3 SIKK5151 Testing dan Implementasi Sistem Informasi 3 3 0 0
4 SIKK5141 Enterprise Architecture 3 3 0 0
5 SIKK5121 Analisis Multivariat 3 2 1 0
6 SIKB5111 Pemograman Web 3 3 0 0
7 SIKK5101 Manajemen Proyek Sistem Informasi 3 3 0 0
Jumlah 20 18 2 0
SEMESTER 6
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 SIKK6171 Manajemen Rantai Pasok & Hubungan Pelanggan 3 3 0 0
2 SIKK6161 Pengantar Data Mining dan Data Warehouse 3 3 0 0
3 SIKB6121 Manajemen Resiko Sistem Informasi 3 2 1 0
4 SIPB6021 Business Plan 2 2 0 0
5 SIKK6191 Sistem Pendukung Keputusan (DSS) 3 3 0 0
6 SIKK6201 Metodologi Penelitian 3 3 0 0
6 PILSI1 Pilihan 1 3 2 1 0
7 PILSI2 Pilihan 2 3 2 1 0
Jumlah 23 20 3 0
SEMESTER 7
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 SIKB7131 Manajemen & Administrasi Basis Data (Oracle) 3 2 1 0
2 SIKK7211 E-Business 3 3 0 0
3 SIKK7221 Perencanaan Strategi SI 3 3 0 0
4 SIKK7231 Technopreneurship 3 3 0 0
5 UNKU0111 Kepemimpinan Global (Global Leadership) 1 1 0 0
6 SIPB7031 Kerja Praktek 2 0 0 2
4 PILSI3 Pilihan 3 3 2 1 0
5 PILSI4 Pilihan 4 3 3 0 0
Jumlah 21 17 2 2
SEMESTER 8
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 SIPB8041 Etika Profesi 2 2 0 0
2 SIKB8141 Tugas Akhir 6 0 6 0
Jumlah 8 2 6 0

Daftar Matakuliah Pilihan

NO KODE MK MATAKULIAH PILIHAN SEMESTER SKS METODE RPS
TE PU PA
1 SIKK6181 Sistem Cerdas (Intelligent System) 6 3 3 0 0
2 SIKK6261 Riset Operasional Lanjut 6 3 3 0 0
3 SIKK7241 Manajemen Pengetahuan 7 3 3 0 0
4 SIKK7271 Manajemen Kwlitas SI & TI 7 3 3 0 0
5 SIKK8251 Enterprise Information System 8 3 3 0 0
6 SIKK8281 Audit Sistem Informasi 8 3 3 0 0

Keterangan :
TE = Teori
PU = Praktikum
PA = Praktek